ダイレクト宛名プリンター 超高速モデル SJ-20KⅡ(印字速度20,000枚/時間)
製品資料のご請求はこちら 受付時間 9:00~17:30 |
カタログ ダウンロード |
タナック ダイレクト宛名プリンターの最高速モデルSJ-20Kがバージョンアップ。
|
主な導入業界 | メーリング業 ・ 印刷業 ・ 製造業 ・ DM代行業 など |
仕様 ・ 詳細 |
名称 | インクジェットプリンター |
型式 | SJ-20KⅡ |
寸法 | 幅:800mm 奥行:650mm 高さ:1385mm |
重量 | 125kg |
電源 | 100V、50/60Hz |
最大消費電力 | 280W |
用紙積載方式 | 水平重ね積み方式 ( 給紙装置に準ずる ) |
用紙搬送方式 | コンベア搬送方式 |
用紙寸法 | 幅 :最大400mm、最小50mm 長さ:最大900mm、最小50mm 厚さ:最大12mm |
インターフェース | USB2.0 Hi Speed LAN ( Ether Net(10/100Base) TCP/IPv4 ) |
設置条件 | 水平度 3°以下 |
印字ヘッド | インクジェットプリンター |
印字駆動方式 | 給紙ベルト連動のエンコーダー信号で駆動 |
印字幅 | 1ユニット = 4ヘッド 48.77mm 8ヘッド 97.54mm hp社製1/2インチ幅シリアススキャン方式 |
印字長 | 508mm( 20インチ ) |
印字解像度 | 300×300dpi、 600×300dpi、 600×600dpi |
印字速度 | 約5,000枚/時 ~ 約20,000枚/時 ( 用紙サイズ等の条件によって可変 ) |
印字ヘッド数 | 4ヘッド仕様 or 8ヘッド仕様 |
印字方向 | 0°、 +90°(右)、 -90°(左)、 180° |
※改良の為、製品の仕様スペックは予告なく変更することがあります