ダイレクト宛名プリンター 縦型標準モデル DA-5500(印字速度5,700枚/時間)
製品資料のご請求はこちら 受付時間 9:00~17:30 |
カタログ ダウンロード |
タナック ダイレクト宛名プリンター 縦型標準モデルがDA-5500にバージョンアップ。
|
主な導入業界 | メーリング業 ・ 印刷業 ・ 通販・ネット ・ 旅行会社 ・ 小売チェーン店 ・ 娯楽施設 ・ 協会・公共団体 ・ 寺 神社 ・ 官公庁 ・ 製造業 など |
仕様 ・ 詳細 |
名称 | ダイレクト宛名プリンター |
型式 | DA-5500 |
印字方式 | リニアスケールインクジェット方式 hp社製1/2インチ幅シリアルスキャン方式 |
印刷用紙サイズ | 背あて板無し時 :最小寸法幅 55×長さ 80mm 背あて板使用時 :最小寸法幅 90×長さ 80mm 最大幅×最長寸法:幅 310×長さ 420mm 厚み:0.1~1.0mm ※ 厚紙仕様あり。別途ご相談下さい。 |
印刷範囲 | 横方向:センター振り分け 290mm範囲 縦方向:0mm – 420mm |
インターフェイス | USB2.0(Full speed) EtherNet(10/100Base) TCP/IPv4 |
印字速度(枚/時) | はがき横流し 5,700枚/時 ( 印刷速度レベル4 ) ( 計測条件:12P×15文字×3行 TANACテスト印字・・1パス ) |
重送検知 (別途オプション) |
厚さ:最小0.1mm~最大1.0mm 長さ:有効厚み測定 50~500mm |
印字位置ズレ | ±1.0mm |
ヘッド用モーター | DCブラシレスモーター |
用紙送りモーター | ステッピングモーター |
プリンタードライバー | 専用プリンタードライバー V3仕様 Windows XP,Vista,7,8,10 [ 32bit・64bit ] 専用ポートモニター tnportmon |
給紙方式 | 自動給紙方式 |
用紙送り方式 | ローラー搬送方式 |
文字フォント | Window内蔵フォントを使用 |
用紙積載方式 | 縦積み積載方式 |
ホッパー積載量 | はがき 約1,000枚 |
スタッカー積載量 | はがき 約1,000枚 |
外観寸法 | 幅429×奥行き529(突起部549)×高さ1030mm(突起部含まず) |
重量 | 50kg |
消費電力 | 作動時;100W / 待機時:33W |
電源電圧 | φ1 AC100V ( 50/60Hz ) |
設置条件 | 水平度 3°以下 |
環境条件 | 作動環境 温度:5-35°湿度:30-80%RH結露なきこと 保存湿度 温度:0-50°湿度:30-80%RH結露なきこと |
※改良の為、製品の仕様スペックは予告なく変更することがあります
サポートページのよくある質問からメンテナンス動画をご覧いただけます。